缶バッジ、キーホルダー、ストラップ、マグネット作成用 デザインテンプレート |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50x35ミリの四角形 | スティック形 | 直径40ミリ形 |
| ●ストラップやキーホルダー、缶バッジ作成用のデータ(PDFでご用意いたしました) 缶バッジのテンプレートのみ.aiデータもご用意 PDFは、イラストレーターでファイルを開くから実行すれば作成は簡単です。 |
||
| ■ | ハメパチ、プチサイズ用 | ハメパチプチPDF |
| ■ | ハメパチ、レギュラーサイズ用 | ハメパチレギュラーPDF |
| ■ | ハメパチ、バラエティ | ハメパチバラエティPDF |
| ■ | 安全ピン仕様の缶バッジ作成用(20ミリ-150ミリ) | |
| *25ミリ(D仕様) | 缶バッジPDF(25) | |
| 缶バッジAI(25) | ||
| *31ミリ(D仕様) | 缶バッジPDF(31) | |
| 缶バッジAI(31) | ||
| *40ミリ(D仕様) | 缶バッジPDF(40) | |
| 缶バッジAI(40) | ||
| *54ミリ(D仕様) | 缶バッジPDF(54) | |
| 缶バッジAI(54) | ||
| *65ミリ(D仕様) | 缶バッジPDF(65) | |
| 缶バッジAI(65) | ||
| *75ミリ(D仕様) | 缶バッジPDF(75) | |
| 缶バッジAI(75) | ||
| *32ミリ(A仕様) | 缶バッジPDF(32) | |
| 缶バッジAI(32) | ||
| *38ミリ(A仕様) | 缶バッジPDF(38) | |
| 缶バッジAI(38) | ||
| *44ミリ(A仕様) | 缶バッジPDF(44) | |
| 缶バッジAI(44) | ||
| *56(57)ミリ(A仕様) | 缶バッジPDF(56) | |
| 缶バッジAI(56) | ||
| *76ミリ(A仕様) | 缶バッジPDF(76) | |
| 缶バッジAI(76) | ||
| *ハート形57x52.5ミリ(C仕様) | 缶バッジPDF(ハート) | |
| 缶バッジAI(ハート) | ||
| 安全ピン缶バッジ作成用(D仕様100ミリ) | 缶バッジPDF(100) | |
| 缶バッジAI(100) | ||
| 安全ピン缶バッジ作成用(D仕様120ミリ) | 缶バッジPDF(120) | |
| 缶バッジAI(120) | ||
| 安全ピン缶バッジ作成用(D仕様150ミリ) | 缶バッジPDF(150) | |
| 缶バッジAI(150) | ||
| ■ | 安全ピン缶バッジ作成用(44x70ミリの長方形) | 缶バッジPDF(44x70) |
| 缶バッジAI(44x70) | ||
| Z安全ピン缶バッジ作成用(53x78ミリの長方形) | 缶バッジPDF(53x78) | |
| 缶バッジAI(53x78) | ||
| ■ | フックピン缶バッジ作成用(40x40ミリの正方形) | 缶バッジPDF(40x40) |
| 缶バッジAI(40x40) | ||
| ■ | デコレーションボールペン作成用 | ボールペンPDF |
| ■ | アクリルグッズ作成例 | アクリルグッズPDF |
| 法律に基づく表示 | アッ!たのもa-tanomoこれもたのもショップ 東京秋葉原 TEL 03-3863-6265 info@a-tanomo.com |
お店の場所(地図) | |